# Nhiệm vụ & Hạng

> Crypto trò chơi hóa — hoàn thành nhiệm vụ, kiếm điểm, cạnh tranh.

***

## Loại nhiệm vụ

### 1. Hằng ngày

Đặt lại mỗi ngày. Các hành động đơn giản để kiếm điểm thường xuyên:

| Nhiệm vụ            | Mô tả                                | Điểm |
| ------------------- | ------------------------------------ | :--: |
| Điểm danh hàng ngày | Mở ứng dụng                          |  50  |
| Thực hiện hoán đổi  | Hoàn thành bất kỳ hoán đổi nào       |  100 |
| Gửi Crypto          | Gửi token cho ai đó                  |  100 |
| Quét QR             | Quét mã QR thanh toán                |  75  |
| Truy cập DApp       | Mở bất kỳ DApp nào trong trình duyệt |  50  |

### 2. Xã hội

Nhiệm vụ một lần cho hoạt động xã hội:

| Nhiệm vụ                 | Mô tả                               | Điểm |
| ------------------------ | ----------------------------------- | :--: |
| Theo dõi trên X          | Theo dõi @QRwallet\_X trên X        |  200 |
| Tham gia Telegram        | Tham gia cộng đồng Telegram         |  200 |
| Chia sẻ trên mạng xã hội | Chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn |  150 |
| Mời bạn                  | Khiến bạn bè đăng ký                |  500 |

### 3. Nâng cao

Thành tích dài hạn với phần thưởng cao:

| Nhiệm vụ           | Mô tả                                |  Điểm |
| ------------------ | ------------------------------------ | :---: |
| Hoán đổi đầu tiên  | Hoàn thành hoán đổi đầu tiên của bạn |  250  |
| Khám phá đa chuỗi  | Cầu nối sang 3 chuỗi khác nhau       |  500  |
| Cột mốc khối lượng | Giao dịch tổng khối lượng $1.000     | 1,000 |
| Người giữ          | Giữ $100+ trong 7 ngày               |  300  |
| Người dùng đa mạng | Sử dụng 5 mạng khác nhau             |  400  |

### 4. Đối tác

Nhiệm vụ đặc biệt từ các đối tác QR Wallet — xuất hiện định kỳ với phần thưởng độc đáo.

***

## Trạng thái nhiệm vụ

```
Bị khóa → Có thể nhận → Đang thực hiện → Hoàn thành → Đã thu thập
```

* **Bị khóa** — nhiệm vụ không khả dụng (chưa đạt điều kiện tiên quyết)
* **Có thể nhận** — có thể bắt đầu
* **Đang thực hiện** — đang tiến hành (dành cho nhiệm vụ theo tiến độ)
* **Hoàn thành** — xong, điểm sẵn sàng để thu thập
* **Đã thu thập** — điểm đã nhận

***

## 8 Hạng

Hạng là vị thế của bạn trong hệ sinh thái QR Wallet. Nhiều điểm hơn = hạng cao hơn:

| # | Hạng            | Điểm yêu cầu | Tiền thưởng điểm |
| - | --------------- | :----------: | :--------------: |
| 1 | **Đồng**        |       0      |         —        |
| 2 | **Bạc**         |     5,000    |        +2%       |
| 3 | **Vàng**        |    25,000    |        +4%       |
| 4 | **Bạch kim**    |    100,000   |        +6%       |
| 5 | **Kim cương**   |    500,000   |        +8%       |
| 6 | **Thạc sĩ**     |   2,000,000  |       +10%       |
| 7 | **Cao thủ**     |  10,000,000  |       +12%       |
| 8 | **Huyền thoại** |  50,000,000  |       +14%       |

### Tiền thưởng hạng có tác dụng gì?

Mọi điểm kiếm được sẽ được tăng theo phần trăm hạng của bạn. Ví dụ, ở Bạch kim (+8%): nhiệm vụ 100 điểm cho 108 điểm.

***

## Tiến độ

Ứng dụng hiển thị:

* Hạng hiện tại và màu
* Tiến độ tới hạng tiếp theo (%)
* Số điểm còn lại để thăng hạng
* Vị trí trong bảng xếp hạng toàn cầu
