> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.qr.xyz/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.qr.xyz/qr-ja/puremiamuto/quests-and-leagues.md).

# クエスト＆リーグ

> ゲーム化されたクリプト — タスクを完了し、ポイントを獲得し、競い合おう。

***

## クエストの種類

### 1. デイリー

毎日リセットされます。定期的にポイントを獲得するための簡単なアクション：

| クエスト        | 説明              | ポイント |
| ----------- | --------------- | :--: |
| デイリー チェックイン | アプリを開く          |  50  |
| スワップする      | 任意のスワップを完了する    |  100 |
| 暗号資産を送る     | 誰かにトークンを送る      |  100 |
| QRをスキャン     | 支払い用QRをスキャンする   |  75  |
| DAppを訪問     | ブラウザで任意のDAppを開く |  50  |

### 2. ソーシャル

ソーシャル活動のための一回限りのクエスト：

| クエスト        | 説明                    | ポイント |
| ----------- | --------------------- | :--: |
| Xをフォロー      | Xで @QRwallet\_X をフォロー |  200 |
| Telegramに参加 | Telegramコミュニティに参加     |  200 |
| ソーシャルで共有    | 紹介リンクを共有する            |  150 |
| 友達を招待       | 友達に登録してもらう            |  500 |

### 3. 上級

高い報酬が得られる長期的な達成項目：

| クエスト          | 説明                |  ポイント |
| ------------- | ----------------- | :---: |
| 初回スワップ        | 初めてのスワップを完了する     |  250  |
| クロスチェーン探検家    | 3つの異なるチェーンへブリッジする |  500  |
| 取引量マイルストーン    | 合計取引量$1,000を達成する  | 1,000 |
| 保有者           | $100以上を7日間保有する    |  300  |
| マルチネットワークユーザー | 5つの異なるネットワークを使用する |  400  |

### 4. パートナーシップ

\[QR]ウォレットのパートナーからの特別クエスト — 独自の報酬とともに定期的に登場します。

***

## クエストのステータス

```
ロック中 → 利用可能 → 進行中 → 完了 → 受け取り済み
```

* **ロック中** — クエスト利用不可（前提条件を満たしていません）
* **利用可能** — 開始できます
* **進行中** — 進行中（進捗ベースのクエスト用）
* **完了** — 完了、ポイントは受け取り可能です
* **受け取り済み** — ポイント受領済み

***

## 8つのリーグ

リーグは、\[QR]ウォレットエコシステム内でのあなたのランクです。ポイントが多いほど、リーグが上がります：

| # | リーグ          |   必要ポイント   | ポイントボーナス |
| - | ------------ | :--------: | :------: |
| 1 | **ブロンズ**     |      0     |     —    |
| 2 | **シルバー**     |    5,000   |    +2%   |
| 3 | **ゴールド**     |   25,000   |    +4%   |
| 4 | **プラチナ**     |   100,000  |    +6%   |
| 5 | **ダイヤモンド**   |   500,000  |    +8%   |
| 6 | **マスター**     |  2,000,000 |   +10%   |
| 7 | **グランドマスター** | 10,000,000 |   +12%   |
| 8 | **レジェンド**    | 50,000,000 |   +14%   |

### リーグボーナスは何をするの？

すべてのポイント獲得に、あなたのリーグの割合が上乗せされます。たとえば、Diamond（+8%）では、100ポイントのクエストで108ポイントを獲得できます。

***

## 進捗

アプリには以下が表示されます：

* 現在のリーグと色
* 次のリーグまでの進捗（%）
* 昇格までに残りのポイント
* グローバルランキングでの順位
