> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.qr.xyz/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.qr.xyz/qr-fr/reseaux-pris-en-charge/evm-chains.md).

# Chaînes EVM

> Blockchains compatibles avec l’EVM — un `0x` format d’adresse.

***

## Qu’est-ce que l’EVM ?

**EVM (Machine virtuelle Ethereum)** est la norme qui alimente Ethereum et des dizaines d’autres blockchains. Tous les réseaux EVM utilisent le même format d’adresse (`0x...`), une norme de jeton (ERC-20) et des contrats intelligents compatibles.

Sur **la plupart** de ces réseaux, votre **adresse de Compte intelligent est la même**. Avalanche et Taiko utilisent actuellement une EOA classique (pas de compte intelligent / transaction sponsorisée).

Réseaux non EVM : [Solana](/qr-fr/reseaux-pris-en-charge/solana.md), [Tron](/qr-fr/reseaux-pris-en-charge/tron.md), [Bitcoin](/qr-fr/reseaux-pris-en-charge/bitcoin.md), [Dash](/qr-fr/reseaux-pris-en-charge/dash.md).

***

## Tous les réseaux EVM

### Base

|                     |                                      |
| ------------------- | ------------------------------------ |
| **Jeton natif**     | ETH                                  |
| **ID de chaîne**    | 8453                                 |
| **Type**            | L2 (Optimism Stack)                  |
| **Gaz**             | \~$0.01                              |
| **Explorateur**     | [basescan.org](https://basescan.org) |
| **TX sponsorisées** | ✅                                    |

L2 rapide et peu coûteux de Coinbase. L’un des plus populaires pour la DeFi et les opérations quotidiennes.

### Ethereum

|                     |                                      |
| ------------------- | ------------------------------------ |
| **Jeton natif**     | ETH                                  |
| **ID de chaîne**    | 1                                    |
| **Type**            | L1 (réseau principal)                |
| **Gaz**             | $1–10+                               |
| **Explorateur**     | [etherscan.io](https://etherscan.io) |
| **TX sponsorisées** | ✅                                    |

La blockchain d’origine. La plus sûre et la plus décentralisée. Les transactions sponsorisées sont disponibles lorsque votre quota quotidien le permet — le gaz Ethereum est coûteux, donc utilisez les L2 lorsque vous le pouvez.

### Arbitrum

|                     |                                    |
| ------------------- | ---------------------------------- |
| **Jeton natif**     | ETH                                |
| **ID de chaîne**    | 42161                              |
| **Type**            | L2 (rollup)                        |
| **Gaz**             | \~$0.02                            |
| **Explorateur**     | [arbiscan.io](https://arbiscan.io) |
| **TX sponsorisées** | ✅                                  |

L2 avec des rollups optimistes. Grand écosystème DeFi, faibles frais.

### Polygon

|                     |                                            |
| ------------------- | ------------------------------------------ |
| **Jeton natif**     | POL                                        |
| **ID de chaîne**    | 137                                        |
| **Type**            | Chaîne latérale / L2                       |
| **Gaz**             | < $0.01                                    |
| **Explorateur**     | [polygonscan.com](https://polygonscan.com) |
| **TX sponsorisées** | ✅                                          |

L’un des réseaux EVM les moins chers. Largement utilisé pour les transactions de masse et les NFT.

### Optimism

|                     |                                                            |
| ------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| **Jeton natif**     | ETH                                                        |
| **ID de chaîne**    | 10                                                         |
| **Type**            | L2 (Optimism Stack)                                        |
| **Gaz**             | \~$0.01                                                    |
| **Explorateur**     | [optimistic.etherscan.io](https://optimistic.etherscan.io) |
| **TX sponsorisées** | ✅                                                          |

L2 avec un écosystème mature et un financement rétroactif des biens publics.

### BNB Chain

|                     |                                    |
| ------------------- | ---------------------------------- |
| **Jeton natif**     | BNB                                |
| **ID de chaîne**    | 56                                 |
| **Type**            | L1                                 |
| **Gaz**             | \~$0.03                            |
| **Explorateur**     | [bscscan.com](https://bscscan.com) |
| **TX sponsorisées** | ✅                                  |

La blockchain de Binance. Populaire en Asie, avec de nombreux protocoles DeFi. PancakeSwap est le DEX principal.

### World Chain

|                     |                                        |
| ------------------- | -------------------------------------- |
| **Jeton natif**     | ETH                                    |
| **ID de chaîne**    | 480                                    |
| **Type**            | L2 (Optimism Stack)                    |
| **Gaz**             | \~$0.01                                |
| **Explorateur**     | [worldscan.org](https://worldscan.org) |
| **TX sponsorisées** | ✅                                      |

Réseau de Worldcoin/World ID. Axé sur l’identité et la preuve d’humanité.

### HyperEVM

|                     |                                                                              |
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Jeton natif**     | HYPE                                                                         |
| **ID de chaîne**    | 999                                                                          |
| **Type**            | L1                                                                           |
| **Gaz**             | \~$0.01                                                                      |
| **Explorateur**     | [hyperliquid.cloud.blockscout.com](https://hyperliquid.cloud.blockscout.com) |
| **TX sponsorisées** | ✅                                                                            |

Réseau EVM de Hyperliquid — utilisé pour le trading perpétuel et la DeFi sur la plateforme Hyperliquid.

### Plasma

|                     |                                        |
| ------------------- | -------------------------------------- |
| **Jeton natif**     | XPL                                    |
| **ID de chaîne**    | 9745                                   |
| **Type**            | L1                                     |
| **Gaz**             | \~$0.01                                |
| **Explorateur**     | [plasmascan.to](https://plasmascan.to) |
| **TX sponsorisées** | ✅                                      |

Nouveau réseau EVM axé sur la vitesse et la scalabilité.

### Monad

|                     |                                            |
| ------------------- | ------------------------------------------ |
| **Jeton natif**     | MON                                        |
| **ID de chaîne**    | 143                                        |
| **Type**            | L1                                         |
| **Gaz**             | \~$0.01                                    |
| **Explorateur**     | [monadvision.com](https://monadvision.com) |
| **TX sponsorisées** | ✅                                          |

Blockchain EVM haute performance de nouvelle génération avec exécution parallèle des transactions.

### Avalanche C-Chain

|                        |                                      |
| ---------------------- | ------------------------------------ |
| **Jeton natif**        | AVAX                                 |
| **ID de chaîne**       | 43114                                |
| **Type**               | L1                                   |
| **Gaz**                | \~$0.02                              |
| **Explorateur**        | [snowtrace.io](https://snowtrace.io) |
| **TX sponsorisées**    | ❌                                    |
| **Compte intelligent** | ❌ (EOA)                              |
| **Smart Pay**          | ✅                                    |
| **Échange**            | ✅                                    |

Avalanche C-Chain. Envoyez, recevez et échangez. Pas de compte intelligent — vous payez en AVAX natif ou utilisez Smart Pay.

### ApeChain

|                     |                                       |
| ------------------- | ------------------------------------- |
| **Jeton natif**     | APE                                   |
| **ID de chaîne**    | 33139                                 |
| **Type**            | L3 / chaîne applicative               |
| **Gaz**             | \~$0.01                               |
| **Explorateur**     | [apescan.io](https://apescan.io)      |
| **TX sponsorisées** | ✅                                     |
| **Échange**         | uniquement sur la même chaîne (isolé) |

### Taiko

|                        |                                      |
| ---------------------- | ------------------------------------ |
| **Jeton natif**        | ETH                                  |
| **ID de chaîne**       | 167000                               |
| **Type**               | L2 (rollup basé)                     |
| **Gaz**                | \~$0.01                              |
| **Explorateur**        | [taikoscan.io](https://taikoscan.io) |
| **TX sponsorisées**    | ❌                                    |
| **Compte intelligent** | ❌ (EOA)                              |
| **Échange**            | ✅                                    |

***

## Tableau comparatif

| Réseau      |   Gaz   | Pris en charge |  SA | Vitesse |
| ----------- | :-----: | :------------: | :-: | :-----: |
| Base        | \~$0.01 |        ✅       |  ✅  |    2s   |
| Ethereum    |  $1–10  |        ✅       |  ✅  |   15s   |
| Arbitrum    | \~$0.02 |        ✅       |  ✅  |    2s   |
| Polygon     | < $0.01 |        ✅       |  ✅  |    3s   |
| Optimism    | \~$0.01 |        ✅       |  ✅  |    2s   |
| BNB Chain   | \~$0.03 |        ✅       |  ✅  |    3s   |
| World Chain | \~$0.01 |        ✅       |  ✅  |    2s   |
| HyperEVM    | \~$0.01 |        ✅       |  ✅  |    1s   |
| Plasma      | \~$0.01 |        ✅       |  ✅  |    2s   |
| Monad       | \~$0.01 |        ✅       |  ✅  |    1s   |
| Avalanche   | \~$0.02 |        ❌       |  ❌  |    2s   |
| ApeChain    | \~$0.01 |        ✅       |  ✅  |    2s   |
| Taiko       | \~$0.01 |        ❌       |  ❌  |    2s   |
