> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.qr.xyz/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.qr.xyz/qr-fr/premium-et-recompenses/quests-and-leagues.md).

# Quêtes et ligues

> Crypto gamifiée — accomplissez des tâches, gagnez des points, affrontez-vous.

***

## Types de quêtes

### 1. Quotidiennes

Réinitialisées chaque jour. Actions simples pour gagner régulièrement des points :

| Quête               | Description                                     | Points |
| ------------------- | ----------------------------------------------- | :----: |
| Check-in quotidien  | Ouvrez l'application                            |   50   |
| Effectuer un swap   | Effectuez n'importe quel swap                   |   100  |
| Envoyer des cryptos | Envoyez des tokens à quelqu'un                  |   100  |
| Scanner le QR code  | Scannez un QR de paiement                       |   75   |
| Visiter une DApp    | Ouvrez n'importe quelle DApp dans le navigateur |   50   |

### 2. Social

Quêtes à effectuer une seule fois pour l'activité sociale :

| Quête                            | Description                       | Points |
| -------------------------------- | --------------------------------- | :----: |
| Suivre sur X                     | Suivez @QRwallet\_X sur X         |   200  |
| Rejoindre Telegram               | Rejoignez la communauté Telegram  |   200  |
| Partager sur les réseaux sociaux | Partagez votre lien de parrainage |   150  |
| Inviter un ami                   | Faites inscrire un ami            |   500  |

### 3. Avancées

Réalisations à long terme avec de fortes récompenses :

| Quête                     | Description                              | Points |
| ------------------------- | ---------------------------------------- | :----: |
| Premier swap              | Effectuez votre premier swap             |   250  |
| Explorateur inter-chaînes | Reliez-vous à 3 chaînes différentes      |   500  |
| Palier de volume          | Échangez pour un volume total de 1 000 $ |  1,000 |
| Détenteur                 | Conservez 100 $ ou plus pendant 7 jours  |   300  |
| Utilisateur multi-réseaux | Utilisez 5 réseaux différents            |   400  |

### 4. Partenariat

Quêtes spéciales des partenaires du portefeuille \[QR] — apparaissent périodiquement avec des récompenses uniques.

***

## Statuts des quêtes

```
Verrouillée → Disponible → En cours → Terminée → Réclamée
```

* **Verrouillée** — quête indisponible (conditions préalables non remplies)
* **Disponible** — peut commencer
* **En cours** — en cours (pour les quêtes à progression)
* **Terminée** — terminée, points prêts à être réclamés
* **Réclamée** — points reçus

***

## 8 ligues

Les ligues correspondent à votre rang dans l'écosystème du portefeuille \[QR]. Plus de points = ligue plus élevée :

| # | Ligue            | Points requis | Bonus de points |
| - | ---------------- | :-----------: | :-------------: |
| 1 | **Bronze**       |       0       |        —        |
| 2 | **Argent**       |     5,000     |       +2%       |
| 3 | **Or**           |     25,000    |       +4%       |
| 4 | **Platine**      |    100,000    |       +6%       |
| 5 | **Diamant**      |    500,000    |       +8%       |
| 6 | **Maître**       |   2,000,000   |       +10%      |
| 7 | **Grand maître** |   10,000,000  |       +12%      |
| 8 | **Légende**      |   50,000,000  |       +14%      |

### Que fait le bonus de ligue ?

Chaque gain de points est augmenté selon le pourcentage de votre ligue. Par exemple, en Diamant (+8 %) : une quête de 100 points rapporte 108 points.

***

## Progression

L'application affiche :

* Ligue actuelle et couleur
* Progression vers la prochaine ligue (%)
* Points restants avant promotion
* Position dans le classement mondial
